Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	photo_2018-01-31_15-09-17.jpg 
Просмотров:	45 
Размер:	97.7 Кб 
ID:	294235Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	photo_2018-01-31_15-09-10.jpg 
Просмотров:	38 
Размер:	86.2 Кб 
ID:	294236Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	photo_2018-01-31_15-09-05.jpg 
Просмотров:	44 
Размер:	136.7 Кб 
ID:	294237Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	photo_2018-01-31_15-08-46.jpg 
Просмотров:	45 
Размер:	90.4 Кб 
ID:	294238Состояние идеальное Б/у. Цена 280 юсд. Без торгаНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	photo_2018-01-31_15-09-25.jpg 
Просмотров:	55 
Размер:	108.8 Кб 
ID:	294233Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	photo_2018-01-31_15-09-25.jpg 
Просмотров:	55 
Размер:	108.8 Кб 
ID:	294233Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	photo_2018-01-31_15-09-22.jpg 
Просмотров:	41 
Размер:	109.7 Кб 
ID:	294234

Технические характеристики:

Диапазон входного напряжения: 9 – 50 В постоянного тока
Входное ограничение по току: 65 A
Максимальная мощность заряда: 1400 Вт на канал @> 23.5 В, до 2000 Вт в синхронном режиме
Диапазон тока заряда: 0,05 — 40.0 A на канал, или до 70 A в синхронном режиме
Мощность разряда: 130 Вт на канал, или до 200 Вт в синхронном режиме
Максимальная регенеративная разрядка: 1400 Вт на канал, или до 2000 Вт в синхронном режиме
Максимальная внешняя способность мощности разрядки: 1600 Вт @ 40 В/40 A, или до 3200 Вт в синхронном режиме
Ток для балансировки: 1.2 A на канал, или до 2,4 А в синхронном режиме
Точность баланса: 10 мВ
Аккумуляторы LiPo / LiIo / LiFe: 1 — 10 банок на канал
NiCd / NiMH батареи: 1 — 25 банок на канал
Pb аккумуляторы: 1 — 18 банок (2 — 36 В) на канал
Связь с компьютером: USB порт
Вес: 1470 г
Размер: 210x140x80 мм


Контакт 091977два38девять