Реклама
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Зирка Бородянки F5J ОСЕНЬ 2015

  1. #1
    Постоянный пользователь Аватар для Алексей FAI Judge

    Регистрация
    22.10.2013
    Сообщений
    95
    Вес репутации
    11

    Зирка Бородянки F5J ОСЕНЬ 2015

    Киевский областной авиационный центр, аероклуб «АС»
    Клуб активного отдыха «АэроСити»
    Авиамоделисты Бородянки
    ПРИГЛАШАЮТ
    Вас принять участие в соревнованиях: - Зирка Бородянки F5J ОСЕНЬ 2015, которые состоятся 11 - 13 сентября 2015 года на аэродроме «БОРОДЯНКА».
    Регламент соревнований:
    11 сентября - приезд, регистрация, тренировки
    12 сентября - открытие, старты 1-6 туров
    13 сентября - продолжение стартов, финалы, закрытие
    Правила: Соревнования проводятся в соответствии со спортивным кодексом FAI
    Обеспечение: Расходы по командированию – за счет командирующих организаций.
    Стартовый взнос: - 250 грн. (юниоры - без взноса).
    Справки: Вячеслав Петунин тел. +380 66 937-46-28; +380 67 441-74-70;
    e-mail: slava_petunin@ukr.net
    Регистрация: Алексей Матусевич тел. +380 50 332-24-32; +380 67 499-04-71;
    e-mail: matusevich_a@ukr.net

    Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
    Оргкомитет заранее благодарит всех уполномоченных работников различных структур и просит оказать содействие в прибытии на соревнования!

    ОРГКОМИТЕТ

    P.S. Кому необходимо выслать вызов с печатью, пишите отправлю.
    При регистрации прошу указывать ФИО, частоту передатчика, страну (город).

    Размещение участников в палаточном лагере или котедже на аэродроме и местных отелях.

    Питание на аэродроме за наличный расчёт.

  2. #2
    Так Зірка скоро станет рейтинговой!

  3. #3
    Постоянный пользователь Аватар для Алексей FAI Judge

    Регистрация
    22.10.2013
    Сообщений
    95
    Вес репутации
    11
    Уважаемые спортсмены, сообщаю Вам, что по настоянию и рекомендации организаторов ИНТЕРТУРА, соревнования Зирка Бородянки F5J ОСЕНЬ 2015, включены в пролог сезона ИНТЕРТУР 2015/16, что повышает возможности спортсменов Украины попадать в финал Интертура в Трнаве, в агусте 2016 года.
    Регламент наших соревнований, планируемый:
    12 сентября - открытие, 1-6 туры
    13 сентября - 7-10 туры, 1-4 финалы
    Возможна корректировка по погоде...
    Ждём Вас на стартах.

  4. #4
    Постоянный пользователь Аватар для Алексей FAI Judge

    Регистрация
    22.10.2013
    Сообщений
    95
    Вес репутации
    11
    Итак, сегодня начинаем съзжаться!
    Ожидаем около 20 участников.
    Погода осенняя: - пасмурно, + 13-19, ветер восток 4-6 м/с, порывы до 9 м/с.
    До встречи на стартах...

  5. #5
    Постоянный пользователь Аватар для Алексей FAI Judge

    Регистрация
    22.10.2013
    Сообщений
    95
    Вес репутации
    11
    Сегодня провели 8 туров, к концу дня страсти накалились...
    Рез-ты дня;
    1 Doroshenko, Oleksandr 6477,62
    2 Makarov, Volodymyr 6477,19
    3 Pilat, Igor 6377,97
    4 Nazarenko, Viktor 6266,8
    5 Butseroga, Valentina 6235,62
    6 Boiko, Aleksandr 6200,67
    7 Butseroga, Igor 5971,35
    8 Doroshenko, Mykola 5931,96
    9 Slusarenko, Vitaly 5643,54
    10 Garagaty, Yury 5546,65
    11 Pitelguzov, Anton 5483,9
    12 Romanov, Volodymyr 5400,28
    13 Koshelev, Oleksandr 4737,88
    14 Onischenko, Volodymyr 4536,36
    15 Petropolskiy, Victor 4250,74
    16 Litash, Alexander 4186,31
    17 Safonov, Sergey 3856,83
    18 Kalinichenko, Vjacheslav 3631,78
    19 Pitelguzov, Igor 2353,29
    20 Petunin, Vjacheslav 2021,54

    Завтра ещё 2 тура и 4 финала...

  6. #6
    Постоянный пользователь Аватар для Soarer

    Регистрация
    30.01.2008
    Сообщений
    622
    Вес репутации
    19

  7. #7
    Постоянный пользователь Аватар для Алексей FAI Judge

    Регистрация
    22.10.2013
    Сообщений
    95
    Вес репутации
    11
    Результаты после 10 туров:
    1 Makarov, Volodymyr 8041,62
    2 Boiko, Aleksandr 8010,19
    3 Butseroga, Valentina 7947,8
    4 Nazarenko, Viktor 7830,16
    5 Pilat, Igor 7829,7
    6 Doroshenko, Oleksandr 7755,81
    7 Doroshenko, Mykola 7704,03
    8 Garagaty, Yury 7416,77
    9 Romanov, Volodymyr 7393,19
    10 Slusarenko, Vitaly 7378,91
    11 Butseroga, Igor 6971,35
    12 Pitelguzov, Anton 6967,43
    13 Koshelev, Oleksandr 5984,13
    14 Litash, Alexander 5591,55
    15 Onischenko, Volodymyr 5581,92
    16 Kalinichenko, Vjacheslav 5088,39
    17 Safonov, Sergey 5041,13
    18 Petropolskiy, Victor 4250,74
    19 Pitelguzov, Igor 3288,1
    20 Petunin, Vjacheslav 2021,54

    - - - Добавлено - - -

    Итоги 4 финалов:

    1 Boiko, Aleksandr 3769,28
    2 Makarov, Volodymyr 3143,66
    3 Doroshenko, Oleksandr 3043,41
    4 Pilat, Igor 3006,18
    5 Butseroga, Valentina 2801,43
    6 Nazarenko, Viktor 2095,04

    Поздравляем победителя и призёров.
    Кстати Александр Бойко был победителем и в прошлом году на осенних соревнованиях.

  8. #8
    Постоянный пользователь

    Регистрация
    03.09.2008
    Сообщений
    327
    Вес репутации
    16

    Не много фото с соревнований

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	4.JPG 
Просмотров:	329 
Размер:	118.5 Кб 
ID:	231675Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.JPG 
Просмотров:	320 
Размер:	184.6 Кб 
ID:	231672Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.JPG 
Просмотров:	319 
Размер:	229.9 Кб 
ID:	231673Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	3.JPG 
Просмотров:	312 
Размер:	228.6 Кб 
ID:	231674Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	5.JPG 
Просмотров:	236 
Размер:	146.8 Кб 
ID:	231676Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	7.JPG 
Просмотров:	398 
Размер:	174.6 Кб 
ID:	231677Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	61.JPG 
Просмотров:	306 
Размер:	188.2 Кб 
ID:	231678Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	62.JPG 
Просмотров:	326 
Размер:	299.2 Кб 
ID:	231679Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	63.JPG 
Просмотров:	316 
Размер:	209.2 Кб 
ID:	231680Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	64.JPG 
Просмотров:	313 
Размер:	168.6 Кб 
ID:	231681Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	65.JPG 
Просмотров:	305 
Размер:	160.4 Кб 
ID:	231682Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	7.JPG 
Просмотров:	398 
Размер:	174.6 Кб 
ID:	231677Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	78.JPG 
Просмотров:	322 
Размер:	220.6 Кб 
ID:	231683Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	9.JPG 
Просмотров:	331 
Размер:	154.6 Кб 
ID:	231684
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	6.JPG 
Просмотров:	310 
Размер:	146.2 Кб 
ID:	231671  

  9. #9
    Постоянный пользователь

    Регистрация
    07.09.2012
    Сообщений
    129
    Записей в дневнике
    1
    Вес репутации
    12
    Фотоотчет 2-го этапа (осень 2015г.)Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	01.jpg 
Просмотров:	301 
Размер:	230.0 Кб 
ID:	231723Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	02.jpg 
Просмотров:	345 
Размер:	254.3 Кб 
ID:	231724Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	03.jpg 
Просмотров:	308 
Размер:	242.3 Кб 
ID:	231725Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	04.jpg 
Просмотров:	310 
Размер:	238.1 Кб 
ID:	231726Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	05.jpg 
Просмотров:	351 
Размер:	244.8 Кб 
ID:	231727Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	06.jpg 
Просмотров:	310 
Размер:	233.3 Кб 
ID:	231728Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	07.jpg 
Просмотров:	308 
Размер:	229.5 Кб 
ID:	231729Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	08.jpg 
Просмотров:	308 
Размер:	249.6 Кб 
ID:	231730Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	09.jpg 
Просмотров:	320 
Размер:	234.6 Кб 
ID:	231731Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	010.jpg 
Просмотров:	309 
Размер:	264.3 Кб 
ID:	231732Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	014.jpg 
Просмотров:	317 
Размер:	235.4 Кб 
ID:	231733Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	015.jpg 
Просмотров:	313 
Размер:	244.3 Кб 
ID:	231734Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	017.jpg 
Просмотров:	315 
Размер:	249.7 Кб 
ID:	231735Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	018.jpg 
Просмотров:	307 
Размер:	254.8 Кб 
ID:	231736Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	019.jpg 
Просмотров:	306 
Размер:	240.1 Кб 
ID:	231737Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	020.jpg 
Просмотров:	319 
Размер:	255.5 Кб 
ID:	231738Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	021.jpg 
Просмотров:	325 
Размер:	243.8 Кб 
ID:	231739Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	022.jpg 
Просмотров:	311 
Размер:	235.3 Кб 
ID:	231740Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	023.jpg 
Просмотров:	310 
Размер:	261.2 Кб 
ID:	231741Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	024.jpg 
Просмотров:	306 
Размер:	242.9 Кб 
ID:	231742Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	025.jpg 
Просмотров:	239 
Размер:	241.7 Кб 
ID:	231743Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	026.jpg 
Просмотров:	304 
Размер:	232.7 Кб 
ID:	231744Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	027.jpg 
Просмотров:	309 
Размер:	235.0 Кб 
ID:	231745Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	028.jpg 
Просмотров:	384 
Размер:	251.8 Кб 
ID:	231746Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	029.jpg 
Просмотров:	303 
Размер:	248.2 Кб 
ID:	231747

  10. #10
    Постоянный пользователь

    Регистрация
    07.09.2012
    Сообщений
    129
    Записей в дневнике
    1
    Вес репутации
    12
    продолжение:Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	030.jpg 
Просмотров:	295 
Размер:	259.3 Кб 
ID:	231750Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	031.jpg 
Просмотров:	291 
Размер:	240.7 Кб 
ID:	231751Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	032.jpg 
Просмотров:	294 
Размер:	243.5 Кб 
ID:	231752Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	033.jpg 
Просмотров:	298 
Размер:	247.9 Кб 
ID:	231753Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	034.jpg 
Просмотров:	379 
Размер:	219.9 Кб 
ID:	231754Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	035.jpg 
Просмотров:	297 
Размер:	258.1 Кб 
ID:	231755Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	036.jpg 
Просмотров:	294 
Размер:	250.0 Кб 
ID:	231756Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	037.jpg 
Просмотров:	289 
Размер:	250.1 Кб 
ID:	231757Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	038.jpg 
Просмотров:	292 
Размер:	246.0 Кб 
ID:	231758Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	039.jpg 
Просмотров:	298 
Размер:	248.4 Кб 
ID:	231759Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	040.jpg 
Просмотров:	301 
Размер:	240.3 Кб 
ID:	231760Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	041.jpg 
Просмотров:	310 
Размер:	253.2 Кб 
ID:	231761Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	042.jpg 
Просмотров:	302 
Размер:	254.5 Кб 
ID:	231762Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	043.jpg 
Просмотров:	293 
Размер:	253.1 Кб 
ID:	231763Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	044.jpg 
Просмотров:	353 
Размер:	263.1 Кб 
ID:	231764Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	045.jpg 
Просмотров:	299 
Размер:	234.5 Кб 
ID:	231765Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	046.jpg 
Просмотров:	307 
Размер:	261.6 Кб 
ID:	231766Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	047.jpg 
Просмотров:	303 
Размер:	254.4 Кб 
ID:	231767Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	048.jpg 
Просмотров:	305 
Размер:	244.1 Кб 
ID:	231768Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	049.jpg 
Просмотров:	293 
Размер:	234.2 Кб 
ID:	231769Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	050.jpg 
Просмотров:	296 
Размер:	236.2 Кб 
ID:	231770Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	051.jpg 
Просмотров:	295 
Размер:	262.2 Кб 
ID:	231771Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	052.jpg 
Просмотров:	219 
Размер:	258.8 Кб 
ID:	231772Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	053.jpg 
Просмотров:	356 
Размер:	239.6 Кб 
ID:	231773Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	054.jpg 
Просмотров:	362 
Размер:	266.7 Кб 
ID:	231774

TEST

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. СОБЫТИЕ: Зирка Бородянки F5J Intertour Contest 2015
    от Алексей FAI Judge в разделе ПЛАНЕРА
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 10:45
  2. СОБЫТИЕ: Чемпіонат Украіни 2015.Клас F4B. 04-05.07.2015 Летовище Чайка.Київ.
    от GALL в разделе Копии, полукопии
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 26.07.2015, 00:32
  3. СОБЫТИЕ: Зирка Бородянки F5J ОСЕНЬ 2014
    от Алексей FAI Judge в разделе ПЛАНЕРА
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.09.2014, 16:18
  4. СОБЫТИЕ: Зирка Бородянки F5J Intertour Contest 2014
    от Алексей FAI Judge в разделе ПЛАНЕРА
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 19:56
  5. ЗІРКА БОРОДЯНКИ
    от GALL в разделе ПЛАНЕРА
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 19:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Информация:
Приветствуем Вас на самом крупном в Украине модельном портале. Советуем Вам зарегистрироваться, после чего вы сможете читать и писать сообщения.
Полезные ссылки
www.modelka.com.ua
www.icar.com.ua
www.magiya.com.ua
Free Photobank torange.biz
Присоединяйтесь