Реклама
Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 162

Тема: Радиояхты класса Ф5-10

  1. #21
    Постоянный пользователь Аватар для ukr30

    Регистрация
    13.01.2011
    Сообщений
    2,650
    Вес репутации
    18
    интересный проект:
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	0.jpg 
Просмотров:	401 
Размер:	83.6 Кб 
ID:	66099   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.jpg 
Просмотров:	392 
Размер:	27.7 Кб 
ID:	66100   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	3.jpg 
Просмотров:	377 
Размер:	30.0 Кб 
ID:	66101   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	4.jpg 
Просмотров:	389 
Размер:	51.0 Кб 
ID:	66102   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	5.jpg 
Просмотров:	372 
Размер:	58.4 Кб 
ID:	66103  

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	6.jpg 
Просмотров:	374 
Размер:	45.7 Кб 
ID:	66104   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	7.jpg 
Просмотров:	382 
Размер:	32.7 Кб 
ID:	66105   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	8.jpg 
Просмотров:	381 
Размер:	41.3 Кб 
ID:	66106   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	9.jpg 
Просмотров:	372 
Размер:	69.6 Кб 
ID:	66107  

  2. #22
    Постоянный пользователь Аватар для ukr30

    Регистрация
    13.01.2011
    Сообщений
    2,650
    Вес репутации
    18
    Последний класс ЧМ Ф5-10:



    Final result F5-10 after 23 races

    Rank SailNr Name Country Points Discards Points

    1 CHN 98 GONG Qun Xing China 81.4 (-39.0) 42.4

    2 AUS 06 COLE COOK John Australien 85.2 (-38.0) 47.2

    3 CHN 02 XUAN Dongbo China 108.1 (-51.0) 57.1

    4 CHN 05 WU Xinhua China 105.5 (-46.0) 59.5

    5 NED 67 VAN DER CINGEL Arjan Niederlande 98.8 (-36.0) 62.8

    6 CZE 95 NOVOTNY Pavel jun. Tschechien 110.4 (-46.0) 64.4

    7 RUS 83 KURIN Kirill Russland 129.1 (-54.0) 75.1

    8 CHN 10 WANG Yun fei China 132.4 (-56.0) 76.4

    9 CHN 833 LIN Duosen China 140.4 (-61.0) 79.4

    10 CHN 92 ZHAO Jingchiang China 159.1 (-71.0) 88.1

    11 POL 14 DAMASZK Julian Polen 154.1 (-56.0) 98.1

    12 AUT 09 WOLFINGER Manfred ?sterreich 174.4 (-72.0) 102.4

    13 CHN 03 SHI Chenyu China 170.1 (-58.0) 112.1

    14 POL 63 KUKOWSKI Tomasz Polen 180.4 (-55.0) 125.4

    15 GER 13 RUDOLPH Frank Deutschland 190.7 (-62.0) 128.7

    16 CZE 34 NEHERA Petr Tschechien 196.7 (-65.0) 131.7

    17 AUT 20 OBERREITER Gerald ?sterreich 221.0 (-60.0) 161.0

    18 GER 135 GREINWALD Markus Deutschland 240.4 (-78.0) 162.4

    19 SUI 77 TOCHTERMANN Thomas Schweiz 231.0 (-67.0) 164.0

    20 SUI 551 ALBIEZ Gustav Schweiz 241.0 (-64.0) 177.0

    21 POL 78 KLAWIKOWSKI Karol Polen 245.0 (-67.0) 178.0

    22 RUS 90 KURIN Alexandr Russland 249.0 (-68.0) 181.0

    23 AUT 55 MUCHITSCH Franz ?sterreich 265.0 (-70.0) 195.0

    24 RUS 177 SMIRNOV Igor Russland 265.0 (-67.0) 198.0

    25 POL 86 DUTKOWSKI Karol Polen 263.0 (-63.0) 200.0

    26 POL 87 CYRA Szymon Polen 275.0 (-69.0) 206.0

    27 RUS 19 ERMAKOV Ivan Russland 299.0 (-78.0) 221.0

    28 AUT 48 WOLFINGER Franz ?sterreich 299.0 (-75.0) 224.0

    29 POL 122 BECKER Andrzej Polen 300.0 (-74.0) 226.0

    30 AUT 138 OBERANZMAIR Gerald ?sterreich 304.0 (-71.0) 233.0

    31 POL 54 GRZECHOWIAK Mikolaj Polen 307.0 (-70.0) 237.0

    32 AUT 152 HAUER Werner ?sterreich 325.0 (-77.0) 248.0

    33 RUS 88 KORKIN Maksim Russland 327.0 (-76.0) 251.0

    34 SVK 16 JANKOVIC Jozef Slowakei 336.0 (-74.0) 262.0

    35 RUS 38 KHOREV Gennady Russland 357.0 (-79.0) 278.0

    36 FRA 8020 GABIN Hugues Frankreich 387.0 (-77.0) 310.0

    37 BUL 17 NIKOLOV Nikola Bulgarien 389.0 (-78.0) 311.0

    38 RUS 381 KHOREV Gennady star. Russland 417.0 (-79.0) 338.0



    Seniors:

    1. CHN 98 GONG Qun Xing

    2. AUS 06 COLE COOK John

    3. CHN 02 XUAN Dongbo

    4 CHN 05 WU Xinhua

    5 NED 67 VAN DER CINGEL Arjan

    6 CZE 95 NOVOTNY Pavel

    Juniors:

    1. CHN 03 SHI Chenyu

    2. POL 78 KLAWIKOSKI Karol

    3. POL 87 CYRA Simon

    4 POL 54 GRZECHOWIAK Mikolaj

    5 RUS 88 KORKIN Maksim
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	100_1189.JPG 
Просмотров:	355 
Размер:	56.7 Кб 
ID:	66897   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	100_1190.JPG 
Просмотров:	363 
Размер:	62.2 Кб 
ID:	66898   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	100_1200.JPG 
Просмотров:	354 
Размер:	39.5 Кб 
ID:	66899   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	100_1201.JPG 
Просмотров:	360 
Размер:	43.3 Кб 
ID:	66900   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	100_1205.JPG 
Просмотров:	346 
Размер:	38.2 Кб 
ID:	66901  

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	100_1206.JPG 
Просмотров:	347 
Размер:	38.9 Кб 
ID:	66902   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	100_1210.JPG 
Просмотров:	342 
Размер:	40.1 Кб 
ID:	66903  

  3. #23
    Постоянный пользователь Аватар для ukr30

    Регистрация
    13.01.2011
    Сообщений
    2,650
    Вес репутации
    18
    интереный проект:
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	100_20881.JPG 
Просмотров:	352 
Размер:	118.9 Кб 
ID:	67536   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	100_20921.JPG 
Просмотров:	360 
Размер:	92.2 Кб 
ID:	67537   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	100_21711.JPG 
Просмотров:	359 
Размер:	70.9 Кб 
ID:	67538   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	100_21992.JPG 
Просмотров:	362 
Размер:	79.8 Кб 
ID:	67539   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	100_22591.JPG 
Просмотров:	366 
Размер:	64.0 Кб 
ID:	67540  

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	100_23091.JPG 
Просмотров:	357 
Размер:	100.8 Кб 
ID:	67541   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSCF26381 - C?pia.JPG 
Просмотров:	380 
Размер:	96.2 Кб 
ID:	67542   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSCF26381.JPG 
Просмотров:	387 
Размер:	125.8 Кб 
ID:	67543  

  4. #24
    Постоянный пользователь Аватар для ukr30

    Регистрация
    13.01.2011
    Сообщений
    2,650
    Вес репутации
    18
    Делаю болван на новую "десятку".

    Заменил киль перед ЧУ на старушке. Надеюсь в лавировку пойдет по круче к ветру.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC02695.JPG 
Просмотров:	367 
Размер:	70.9 Кб 
ID:	72161   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC02696.JPG 
Просмотров:	371 
Размер:	44.3 Кб 
ID:	72162   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC02697.JPG 
Просмотров:	363 
Размер:	83.3 Кб 
ID:	72163   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC02698.JPG 
Просмотров:	379 
Размер:	78.2 Кб 
ID:	72164   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC02699.JPG 
Просмотров:	353 
Размер:	74.6 Кб 
ID:	72165  

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC02700.JPG 
Просмотров:	379 
Размер:	75.7 Кб 
ID:	72166   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC02692.JPG 
Просмотров:	394 
Размер:	80.1 Кб 
ID:	72167   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC02693.JPG 
Просмотров:	379 
Размер:	81.6 Кб 
ID:	72168  

  5. #25
    Постоянный пользователь

    Регистрация
    18.01.2011
    Сообщений
    185
    Вес репутации
    14
    От "жаданости" заложил длинну киля 65 см потом прикинул масштабно длинну киля на свежих фотках. Там он выходит всего около 50 см.. Так ли это?

  6. #26
    Постоянный пользователь Аватар для ukr30

    Регистрация
    13.01.2011
    Сообщений
    2,650
    Вес репутации
    18
    Думаю 50-55см для "десятки" достаточно.

  7. #27
    Постоянный пользователь

    Регистрация
    18.01.2011
    Сообщений
    185
    Вес репутации
    14
    День добырй ...

    Подскажите а где можно подробно прочитать что РАЗРЕШЕНО на 10ке применять...

    А то что то загорелся на "свободном" корпусе старой 10 поиграться с жестким крылом (как на некоторыых буерах). Интересно сравнить с обычными парусами, что выйдет.

    Читсто теоретически должен выиграть в лавировку и галфвинд.

    А полный бакштаг и фордак видимо продую.

    Но все же интересно..

  8. #28
    Постоянный пользователь Аватар для ukr30

    Регистрация
    13.01.2011
    Сообщений
    2,650
    Вес репутации
    18
    По правилам обмеров "десятки" мачта входит в обмер парусов и размеры ее не ограничиваются. Обмер диаметра или самой широкой части мачты производится в верхней, средней и нижней частях мачты , результаты складываются и делятся на 3. После этого умножаются на длину мачты.

    Широкая мачта хороша на всех курсах, только надо жестко набивать заднюю шкеторину грота. Если шкаторина будет заворачиваться- пропадет эффект мачты.

    Использовал такое чудо, знаю. Аэродинамическую мачту лучше использовать на слабых ветрах.

    Один нюанс. Все последующее комплекты парусов должны укладываться в тень наибольшего комплекта. Тень мачты тут не играет, а она отбирает значительный кусок парусности.

  9. #29
    Постоянный пользователь Аватар для ukr30

    Регистрация
    13.01.2011
    Сообщений
    2,650
    Вес репутации
    18
    Плохо владею комком. Кто-нибудь переведите на русский. Это правила ИСАФ.
    Вложения Вложения

  10. #30
    Постоянный пользователь Аватар для ukr30

    Регистрация
    13.01.2011
    Сообщений
    2,650
    Вес репутации
    18
    Гамма- мой проект 1985г. Яхта с широким корпусом- 39см. КВЛ-120см, балласт-4.2кг. яхта первоначально делалась, как Ф5-Х.

    Широкий корпус делался с расчетом перемещения в корпусе для откренивания сменного балласта и постановки на нее аэродинамической мачты- более тяжелой по весу чем обычный. Маленькая КПЛ позволяла нести в "десятках" больше парусов на слабых ветрах. Для это и характерные для штилей обводы. Корпус делался из бальзы,с последующим покрытием внутри и снаружи стеклотканью.

    Яхта при всех своих габаритах воздушно смотрелась на воде, легко срывалась с места при малейшем порыве ветра.

    На чемпионате СССР в 1986г. в Брянске, на слабых ветрах, она заметно превосходила всех в лавировкую. Сказывалось вооружение с аэродинамической мачтой и помощь Валеры Бондаренко в настройке яхты. Только дисквалификация в одной из гонок скинула ее с первого места на четвертое с разрывом от первого 4 балла. В те годы не было штрафных кругов за нарушение, как сейчас. Малейший контакт или нарушение и дисквалификация. В 1988г. на Чемп.СССР был третьим с одной дисквалификацией и прессингом в гонках.

    На ЧМ в 1995г был на ней 27-м- гонялись на ветру, на который она не рассчитывалась, да и сказывалось первое выступление на таком форуме. На этом ЧМ произошел небольшой казус- судьи не знали, как обмерить аэродинамическую мачту, т.к. до этого никто такого не привозил. Пришлось на знаках, не зная немецкого языка объяснять. Прошло.

    Подарил корпус, кому-то в Украине с расчетом, что она будет кататься на ЧУ, т.к. сделал новую яхту. Тогда много корпусов старых раздал и все без толку. Сейчас жалею. что ее отдал.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Ф5-10 Нечаев85г. 2.jpg 
Просмотров:	343 
Размер:	63.5 Кб 
ID:	2687   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Ф5-10 Нечаев85г.1.jpg 
Просмотров:	335 
Размер:	47.7 Кб 
ID:	2688   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Ф5-10 Нечаев85г. 2 - C?pia.jpg 
Просмотров:	330 
Размер:	64.3 Кб 
ID:	76908   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Ф5-10 Нечаев85г. 2.jpg 
Просмотров:	323 
Размер:	63.5 Кб 
ID:	76909   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Ф5-10 Нечаев85г.1 - C?pia.jpg 
Просмотров:	344 
Размер:	54.5 Кб 
ID:	76910  

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Ф5-10 Нечаев85г.1.jpg 
Просмотров:	325 
Размер:	47.7 Кб 
ID:	76911  

TEST

Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Информация:
Приветствуем Вас на самом крупном в Украине модельном портале. Советуем Вам зарегистрироваться, после чего вы сможете читать и писать сообщения.
Полезные ссылки
www.modelka.com.ua
www.icar.com.ua
www.magiya.com.ua
Free Photobank torange.biz
Присоединяйтесь